Mak modrý celý
Neohodnotené
Podrobný popis
Zloženie: mak modrý 100%
Krajina pôvodu: Slovenská republika
Výživové hodnoty na 100g:
| Energia | 2241 kJ/ 537 kcal |
| Tuky | 43,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,14 g |
| Sacharidy | 2,4 g |
| z toho cukry | 1,4 g |
| Vláknina | 15,25 g |
| Bielkoviny | 20,4 g |
| Soľ | 0,04 g |
Skladujte v suchu a tme v uzatvorenom obale.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár




