Podrobný popis
Zloženie: jačmenný slad, pitná voda
Neobsahuje konzervačné látky ani stabilizátory.
Krajina pôvodu: ČR
Výživové hodnoty na 100g
| Energia | 1350kJ/323kcal |
| Tuky | <0,50g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,50g |
| Sacharidy | 76,00g |
| z toho cukry | 61,00g |
| Bielkoviny | 3,20g |
| Soľ | 0,01g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár




