Podrobný popis
Zmes mrazom sušeného ovocia
Lyofilizované jahody
Môže obsahovať stopy lepku, mlieka, škrupinových plodov, arašidov a sóje.
| Výživová hodnota na | 100 g |
| Energia | 1359 kJ /325 kcal |
| Tuky | 3.8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0.4 g |
| Sacharidy | 53.0 g |
| z toho cukry | 53.0 g |
| Vláknina | 20.0 g |
| Bielkoviny | 8.0 g |
| Soľ | 0.01 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár




